生物洁净室的应用越来越广泛,目前集中在医院洁净室和病房、制药厂、生物实验室、动物房等。同样级别的洁净室,由于应用领域不同,要求也有很大区别,在若干生物洁净室中,出现了各种不同问题,很多是由于对各种生物洁净室的特点和要求缺乏了解造成的。GB 50073-2001 洁净厂房设计规范已经废止,本标准2013-09-01起被GB 50073-2013 洁净厂房设计规范代替,本规范适用于新建扩建和改建洁净厂房的设计。适用范围一切洁净室,尤其是电子厂房。
净化无尘室工程 让工程低耗运行,为客户节省能源节省成本!
不同类型的生物洁净室须遵循相应的规范要求,不了解这些规范,是无法进行设计施工的。目前针对不同类型生物洁净室的一些规范。只有熟悉各行业的特点,充分掌握各规范的要求,才能切实做好生物洁净室的设计、施工、调试等工作。
各参数在不同规范中的不同要求 | ||||||
参数 | 级别 | 设计规范 | 手术部规范 | 护理病房规范 | 生物实验室规范 | |
截面风速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(万) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10万) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30万) | 12~15 | — | — | |||
静压差(Pa) | 不同级别之间 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
洁净区对非洁净区 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
洁净区对室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相对负压 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪声dB(A) | 非单向流洁净室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
单向流洁净室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作区 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般区 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
温度(℃) | 工作区 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
辅助区 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相对湿度(%) | 工作区 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
辅助区 | — | ≤60 | <65 | — |
共用0
条评论 【我要评论】